![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 16:14 | 17:48 | 94 分鐘 |
| 2 | 15:03 | 15:36 | 33 分鐘 | |
| 3 | 14:34 | 14:49 | 14 分鐘 | |
| 4 | 11:33 | 12:45 | 72 分鐘 | |
| 5 | 10:22 | 11:28 | 65 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-12 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 8 | 20:54 | 21:32 | 38 分鐘 | |
| 9 | 18:41 | 19:08 | 27 分鐘 | |
| 10 | 15:49 | 17:06 | 77 分鐘 | |
| 11 | 12:38 | 14:30 | 112 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-11 | 19:29 | 22:49 | 200 分鐘 |
| 13 | 16:15 | 17:34 | 79 分鐘 | |
| 14 | 15:21 | 16:03 | 42 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-08 | 13:56 | 14:44 | 48 分鐘 |
| 16 | 11:29 | 12:14 | 45 分鐘 | |
| 17 | 10:23 | 11:10 | 47 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-07 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 20 | 17:16 | 18:04 | 49 分鐘 | |
| 21 | 15:31 | 16:23 | 52 分鐘 | |
| 22 | 13:42 | 14:18 | 36 分鐘 | |
| 23 | 10:13 | 11:11 | 58 分鐘 | |
| 24 | 09:01 | 09:46 | 45 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-06 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 27 | 21:37 | 22:32 | 55 分鐘 | |
| 28 | 13:23 | 13:27 | 5 分鐘 | |
| 29 | 12:55 | 13:13 | 18 分鐘 | |
| 30 | 11:53 | 12:08 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438110.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |





